2023-07-06 16:37:51 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有118家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有96家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有116家,占比98.31%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有84家,占比71.19%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
3只高比例送转股公布了2023年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有1只,预盈有1只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是米奥会展,公司上半年业绩预计实现净利润中值为7500.00万元,同比增幅为601.50%;净利润同比增幅居前的还有中科江南、耐普矿机,预计净利润增幅中值分别为66.00%、-66.70%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有109家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.10%,39.45%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,51只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是通力科技、光库科技、世纪天鸿。股价下跌的有58只,累计跌幅居前的有联动科技、曙光数创、怡达股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有54只,通力科技除权除息以来累计上涨171.58%,跑赢大盘172.38%;光库科技除权除息以来上涨79.43%,强于大盘81.82%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 171.58 | 172.38 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 79.43 | 81.82 |
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 69.44 | 73.11 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 67.81 | 68.39 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 29.68 | 34.00 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 23.17 | 23.03 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 20.95 | 20.92 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 06.20 | 18.28 | 19.82 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 16.40 | 18.44 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | 14.36 | 17.12 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 13.38 | 16.62 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 13.63 | 16.39 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 11.84 | 15.71 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | 15.82 | 15.69 |
301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 13.93 | 15.39 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 11.80 | 12.29 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 11.05 | 12.28 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 11.94 | 11.91 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 11.02 | 11.51 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.30 | 11.04 | 10.32 |
300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 9.19 | 9.91 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | 6.92 | 9.68 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | 8.95 | 9.52 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | 6.93 | 9.30 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | 7.81 | 9.27 |
301205 | 联特科技 | 8.000 | 06.30 | 8.77 | 8.04 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.27 | 9.68 | 7.94 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 5.57 | 7.38 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | 5.93 | 6.65 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 5.33 | 6.58 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.000 | 06.20 | 4.33 | 5.87 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 4.63 | 5.46 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 5.03 | 4.90 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 4.73 | 4.70 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | 3.86 | 4.44 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 3.87 | 3.73 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 1.05 | 3.42 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | 3.20 | 3.42 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 3.34 | 3.32 |
301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | 1.83 | 3.29 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 2.36 | 3.08 |
600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | 0.99 | 2.45 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | 2.47 | 2.45 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 1.12 | 2.38 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | 2.17 | 2.03 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | 1.68 | 1.65 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -1.99 | 1.43 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | -0.55 | 1.24 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -2.10 | 1.08 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | 0.65 | 0.90 |
300034 | 钢研高纳 | 6.000 | 07.04 | -0.32 | 0.87 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | 0.45 | 0.70 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 1.00 | 0.68 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 0.10 | 0.31 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.26 | 0.22 | -0.02 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | -0.05 | -0.08 |
300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | -1.85 | -0.39 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | -0.83 | -0.62 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -3.24 | -0.84 |
872925 | 锦好医疗 | 10.000 | 06.30 | -0.42 | -1.15 |
301129 | 瑞纳智能 | 8.000 | 07.05 | -2.93 | -1.70 |
832885 | 星辰科技 | 10.000 | 07.06 | -2.77 | -2.23 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | -2.12 | -2.44 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -5.38 | -2.62 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | -2.99 | -2.74 |
300858 | 科拓生物 | 5.000 | 06.30 | -2.30 | -3.03 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -3.81 | -3.23 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -5.81 | -3.44 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -4.52 | -3.65 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -7.27 | -3.73 |
300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | -5.59 | -4.13 |
300733 | 西菱动力 | 6.000 | 06.19 | -6.60 | -4.53 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.20 | -6.18 | -4.64 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -6.65 | -4.84 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -7.35 | -4.98 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -5.33 | -5.36 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -5.21 | -5.53 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.26 | -5.39 | -5.63 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -5.80 | -6.12 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -7.37 | -6.12 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -9.16 | -7.23 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -7.39 | -7.42 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -8.49 | -7.77 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -12.03 | -8.36 |
300580 | 贝斯特 | 5.000 | 06.21 | -9.46 | -8.39 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -12.97 | -8.44 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.99 | -8.45 |
301333 | 诺思格 | 6.000 | 06.29 | -7.98 | -8.48 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -13.75 | -9.22 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -10.92 | -9.67 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -12.71 | -9.92 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -9.95 | -9.98 |
301366 | 一博科技 | 8.000 | 06.26 | -10.24 | -10.48 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | -10.95 | -11.20 |
301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -12.79 | -11.25 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -14.58 | -11.44 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -11.81 | -11.84 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -14.95 | -12.19 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -12.43 | -12.46 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -15.70 | -12.53 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 06.20 | -15.24 | -13.70 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -17.46 | -15.09 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -16.67 | -16.69 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -17.27 | -17.30 |
300494 | 盛天网络 | 8.000 | 06.30 | -20.82 | -21.55 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -25.11 | -23.26 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -28.52 | -23.64 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -24.29 | -23.71 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -25.77 | -25.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
标签: